Packaging doesn’t start with printing
Bad packaging is worse than no packaging
مقایسه انواع بسته بندی های رایج در بازار
| شرح (بهترین امتیاز هر بخش عدد ۱۰ میباشد) |
بستهبندی انعطافپذیر (doypack) |
ظروف شیشهای | ظروف پلاستیکی | جعبه مقوایی | قوطی فلزی | کیسه کامپوزیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن خالص قابل بارگیری در یک وسیله حمل و نقل | ۱۰ | ۵ | ۸ | ۷ | ۵ | ۱۰ |
| فضای مورد نیاز برای دپو و انبارش | ۱۰ | ۳ | ۶ | ۸ | ۳ | ۱۰ |
| قابلیت چاپ روی کل سطح بستهبندی | ۱۰ | ۶ | ۶ | ۸ | ۶ | ۹ |
| نشکن بودن بستهبندی | ۱۰ | ۰ | ۵ | ۷ | ۹ | ۱۰ |
| مقاومت در برابر نفوذ رطوبت | ۹ | ۱۰ | ۷ | ۵ | ۱۰ | 7 |
| پاره نشدن بستهبندی | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۵ | ۱۰ | ۸ |
| جذابیت ظاهری | ۸ | ۱۰ | ۵ | ۸ | ۴ | ۷ |
| قیمت تمامشده | ۱۰ | ۴ | ۷ | ۸ | ۵ | ۹ |
| چیدمان در قفسه فروشگاه | ۹ | ۹ | ۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۷ |
| جمع کل | ۸۴ | ۵۷ | ۶۱ | ۶۶ | ۶۲ | ۷۹ |
Bad packaging is worse than no packaging
مقایسه انواع چاپ بسته بندی های انعطاف پذیر
| شرح(بهترین امتیاز هر بخش 10 میباشد) | چاپ افست | چاپ دیجیتال | چاپ فلکسو | چاپ هلیو |
|---|---|---|---|---|
| سازگاری با فیلم های انعطاف پذیر | 3 | 5 | 9 | 9 |
| کیفیت تصویر | 9 | 7 | 9 | 10 |
| ثبات رنگ در تیراژ بالا | 5 | 4 | 8 | 10 |
| صرفه اقتصادی در تیراژ کم | 4 | 10 | 5 | 0 |
| صرفه اقتصادی در تیراژ بالا | 6 | 3 | 8 | 10 |
| سرعت تولید صنعتی | 6 | 6 | 8 | 10 |
| ایمنی مرکب برای بسته بندی غذایی | 4 | 5 | 9 | 9 |
| انعطاف در شخصی سازی | 3 | 10 | 4 | 5 |
| تنوع متریال قابل چاپ | 4 | 4 | 8 | 8 |
| مناسب بودن برای تولید انبوه دوی پک | 3 | 2 | 9 | 10 |
| جمع کل | 47 | 56 | 77 | 81 |
نقشه طراحی انواع بسته بندی های انعطاف پذیر